Einsatzwehr
Jugendfeuerwehr
Förderverein
Einsätze
Neueste Einsätze
09.03.10 - Personens...
28.02.10 - Sturmschaden
12.12.09 - Kaminbrand
04.12.09 - Strohbrand
31.08.09 - Flächenb...Ereignisse
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Waldbrandindex
Online Stats
| Besucher Heute: | 60 |
| Besucher Gestern: | 51 |
| Besucher Monat: | 414 |
| Besucher Gesamt: | 130124 |
Navigation
Startseite
WebLinks
Kontakt
Fotogalerie
Suche
Link einsenden
News einsenden
Foto einsenden
Archiv
Impressum
Lustige Bilder
Lustige Videos
Gästebuch
KalenderBürger Info's
Notruf absetzen
Notruf Fax
Feuerlöscher
Gefahrgut Kennzeichnung
Brandklassen
Rauchmelder
3 sek. bis zum Tod
Gedanken
Mama ...
Schaulustige
Weihnachtslied
Unwetterwarnungen
Spiele
Login
Brandklassen

| Brandklasse A | Hierzu zählen Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die meist unter Glutbildung verbrennen. Dazu gehören beispielsweise: Holz, Papier, Stroh, Kohle usw. |
| Brandklasse B | Dies sind Brände von flüssigen oder von flüssig werdenden Stoffen. Hierzu gehören: Benzin, Öle, Fette, Wachse usw. |
| Brandklasse C | Dies sind Brände von Gasen oder gasförmigen Stoffen, wie z.B.: Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen usw. |
| Brandklasse D | Zu dieser Klasse zählen Brände von Metallen, wie z.B.: Aluminium, Magnesium, Natrium usw. |
| Wichtig zu erwähnen ist noch, dass es für jede dieser Brandklassen ein spezielles Löschmittel gibt. Denn man kann nicht alles mit Wasser löschen, was brennt. Die meisten Löschmittel sind bei einigen Bränden erst gar nicht zu verwenden, denn dies könnte die Lage noch verschlimmern. |
|

