Einsatzwehr
Jugendfeuerwehr
Förderverein
Einsätze
Neueste Einsätze
09.03.10 - Personens...
28.02.10 - Sturmschaden
12.12.09 - Kaminbrand
04.12.09 - Strohbrand
31.08.09 - Flächenb...Ereignisse
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Waldbrandindex
Online Stats
| Besucher Heute: | 27 |
| Besucher Gestern: | 51 |
| Besucher Monat: | 381 |
| Besucher Gesamt: | 130091 |
Navigation
Startseite
WebLinks
Kontakt
Fotogalerie
Suche
Link einsenden
News einsenden
Foto einsenden
Archiv
Impressum
Lustige Bilder
Lustige Videos
Gästebuch
KalenderBürger Info's
Notruf absetzen
Notruf Fax
Feuerlöscher
Gefahrgut Kennzeichnung
Brandklassen
Rauchmelder
3 sek. bis zum Tod
Gedanken
Mama ...
Schaulustige
Weihnachtslied
Unwetterwarnungen
Spiele
Login
Gefahrgut Kennzeichnung

Die Gefahrnummer (oben: 423) wird je nach Gefährlichkeit in verschiedene Gefahrenklassen eingeteilt. Anhand der Ziffernfolge der Gefahrnummer, kann man erkennen, um welche Gefahrenklasse es sich handelt. Sind zwei aufeinanderfolgende Zahlen identisch, so bedeutet dies eine Zunahme der Hauptgefahr. Die 0 wird angefügt, wenn keine zusätzliche Gefahr besteht.
Im Folgenden werden die verschiedenen Gefahrenklassen erklärt:
| Nummer | Beschreibung |
![]() | Explosive Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsartig reagieren. Massenexplosion bedeutet, dass die gesamte Ladung nach der Zündung fast gleichzeitig explodiert. Die Klasse 1 ist in 6 Unterklassen unterteilt. Beispiele: Schwarzpulver, Raketen mit Sprengladung usw. |
![]() | Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase. Gase können vielfältige Eigenschaften haben. Sie sind u.a. brennbar, brandfördernd, giftig, ätzend oder sauerstoffverdrängend. Beispiele: Stickstoff, Helium, Wasserstoff, Butan, Chlor, Acetylen usw. |
![]() | Entzündbare flüssige Stoffe. Diese Klasse umfasst Stoffe, die bei einer Temperatur von höchstens 20° C flüssig sind und einen Flammpunkt von höchstens 61° C haben. Beispiele: Benzin oder Diesel |
![]() | Diese Klasse ist in 3 verschiedene Unterklassen unterteilt: 4.1: Entzündbare feste Stoffe, die eine leichte Entzündbarkeit aufweisen, wie z.B.: Stroh, Holzmehl, Schwefel usw. 4.2: Selbstentzündliche Stoffe, die sich bereits bei Raumtemperatur ohne äußere Wärmezufuhr, selbst entzünden. Hierzu gehört beispielsweise: fettige und ölige Gewebe, feine Metallstäube, gebrauchte Putztücher usw. 4.3: Stoffe, die bei Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden, wie z.B.: Natrium, Kalium, Calcium, Strontium, Calciumcarbid usw. |
![]() | Diese Klasse ist in 2 verschiedene Unterklassen unterteil: 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe. Diese Stoffe sind in der Regel selbst nicht brennbar, durch Sauerstoffabgabe erleichtern sie jedoch die Entzündung anderer brennbarer Stoffe. Zu dieser Klasse gehören beispielsweise: Chlorate, Nitrate usw. 5.2: Organische Peroxide sind meist brennbar und haben, da sie Sauerstoffträger sind, hohe Verbrennunsgeschwindigkeiten und Brandtemperaturen (Stoffe die häufig in der Kunststoffindustrie benutzt wird). |
![]() | Auch diese Klasse ist nochmals in 2 Unterklassen unterteilt. Es handelt sich um giftige Stoffe (Klasse 6.1) und Infektiöse Stoffe (Klasse 6.2). Giftige Stoffe sind Substanzen, die bei der Aufnahme in den Körper schon in geringer Menge den Tod oder schwere Gesundheitsgefahren verursachen können (wie z.B.: Blausäure, Schwermetall- verbindungen, Schädlingsbekämpfungsmittel, bestimmte Lösungsmittel, Benzol usw.) Infektiöse Stoffe, sind lebensfähige Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Parasiten oder Pilze, bei denen bekannt ist, dass sie bei Menschen oder Tieren Krankheiten verursachen. |
![]() | Radioaktive Stoffe (Nuklide, Isotope), können schon in geringer Menge hochgradig gefährlich sein. Da weder die Stoffe noch die Strahlung vom Menschen besonders wahrgenommen werden, besteht die Gefahr, dass radioaktive Stoffe durch Kontamination oder Brandrauch verbreitet werden (Verschleppung). |
![]() | Ätzende Stoffe, die bei Berührung die Haut und Schleimhäute angreifen. Ausserdem können sie durch chemische Einwirkung auch Schäden an Gütern oder Transportmittel hervorrufen. Viele dieser Stoffe wirken zerstörend auf Metalle und auf organische Stoffe wie Gewebe und Kunstfasern. Beispiele: Säuren (Salzsäure, Schwefelsäure), Laugen (Natronlauge, Kalilauge, Ammoniaklösung) usw. |
![]() | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände: Die Klasse 9 umfasst Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen, aber nicht in eine andere Gefahrenklasse eingeordnet werden können. Hierzu gehören Stoffe, deren Stäube die Gesundheit gefährden, die im Brandfall Dioxine bilden, Lithiumbatterien, selbstaufblasende Rettungsmittel, Signalkörper, Automobilteile, umweltgefährdende (wasserverunreinigende) Stoffe und verflüssigte Metalle. |
Die untere Zahl, die sogenannte Stoffnummer (auch UN-Nummer genannt), kennzeichnet den transportierten Stoff selbst. Es handelt sich quasi um eine laufende Nummer für gefährliche Stoffe.










